График линеек
График проведения Торжественных мероприятий,
посвященных «Дню знания»
1 Блок
(1, 5, 9, 10, 11 классы)
Место проведения: Площадка перед центральным входом
№ | Мероприятие | Время | Классы | Место проведения |
1 ЛИНЕЙКА | ||||
1 | Торжественная линейка | 10:00-10:25 | 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 9а, 9б, 10а, 11а | Площадка перед центральным входом |
2 ЛИНЕЙКА | ||||
2 | Торжественная линейка | 11:00-11:25 | 1з, 1и, 1к, 1л, 1м, 1н, 1о, 5е, 5ж, 5з, 5и, 5к, 9в, 9г, 9д, 10б, 11б | Площадка перед центральным входом |
3 ЛИНЕЙКА | ||||
3 | Торжественная линейка | 12:00-12:25 | 1п, 1р, 1с, 1т, 1у, 1ф, 1х, 1ц, 5л, 5м, 5н, 9е, 9ж, 9з, 10в, 10г, 11в | Площадка перед центральным входом |
2 Блок
(2, 3, 4 классы)
Место проведения: Концертная площадка школы (сцена на улице)
№ | Мероприятие | Время | Классы | Место проведения |
1 ЛИНЕЙКА | ||||
1 | Торжественная линейка | 10:30-10:55 | 2а, 2в, 2г, 2е, 2ж, 2з, 3е, 3б, 3д, 3л, 3п,3н, 4д, 4б, 4в, 4г | Концертная площадка школы (сцена на улице) |
2 ЛИНЕЙКА | ||||
2 | Торжественная линейка | 11:30-11:55 | 2б, 2д, 2к, 2л ,2м, 2н, 2о,2т, 3ж,3з,3и,3р, 4а, 4е, 4ж, 4з, 4и, 4о | Концертная площадка школы (сцена на улице) |
3 ЛИНЕЙКА | ||||
3 | Торжественная линейка | 12:30-12:55 | 2п, 2р, 2у, 2ф ,2и, 2с, 2х, 3в, 3г, 3к, 3м,3о, 3а, 3с, 4к, 4л, 4м, 4н, 4п | Концертная площадка школы (сцена на улице) |
Классные руководители 6-х, 7-х, 8-х классов организовывают выездные мероприятия